Výsledky prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium v AR 2023/2024 – TEDI

V pondelok 12. júna 2023 sa na našej fakulte konali onlinové písomné skúšky v rámci prijímacieho konania na študijný program teória digitálnych hier v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme. Tu sú výsledky.

Definitívne výsledky budú známe po absolvovaní ústnych pohovorov a po spracovaní a vyhodnotení všetkých povinných príloh, ktoré uchádzač posiela k prihláške. Ústne pohovory sa uskutočnia od 13. do 16. júna podľa harmonogramu zaslaného na uchádzačov mail.

Informáciu o tom, či ste prijatý alebo nie však obdržíte až neskôr, koncom júna, po spracovaní všetkých príloh a po zasadnutí prijímacej komisie. Definitívny výsledok prijímacej skúšky vám pošleme poštou, do vlastných rúk. Ak sa chystáte cestovať, nezabudnite splnomocniť rodičov, aby za vás mohli prebrať zásielku.

Alias Všeobecné vedomosti Anglický jazyk Spolu
AquaAssassin 70 84 154
AtomicArcher 80 68 148
AtomicAstronaut 56 76 132
BlackoutBandit 80 86 166
BlackoutGaming 68 84 152
BladeMasterGaming 68 64 132
BladeRunner 60 72 132
BlazePhoenix 92 88 180
Bloodhound 78 88 166
BlueFire 84 86 170
BlueThunder 72 66 138
BulletproofGaming 72 82 154
BurningBlade 68 62 130
BurningFury 62 78 140
CosmicChampion 82 80 162
CosmicChaos 70 90 160
CosmicNova 78 88 166
CrimsonBlade 72 76 148
CrimsonCannon 88 94 182
CrimsonCurator 58 74 132
CrimsonDragon 78 80 158
CrystalCaster 64 56 120
CyberKnight 66 72 138
CyberSamurai 76 60 136
DaringDominator 88 88 176
DeathWish 78 86 164
DemonHunter 68 74 142
DemonSlayer 86 66 152
DiamondDiva 56 68 124
DigitalWarrior 74 76 150
DragonDancer 84 90 174
DragonDestroyer 78 58 136
DragonDuelist 54 64 118
DragonWarrior 54 58 112
DreamWeaver 64 76 140
EclipseAssassin 72 76 148
EclipsePhoenix 76 88 164
ElectricEagle 72 78 150
ElectricElite 76 78 154
ElectricEnigma 48 66 114
EliteEmpire 80 84 164
EmberBlaze 56 72 128
EmberFlame 70 72 142
EnigmaEagle 78 92 170
EnigmaGaming 70 64 134
FieryPhoenix 88 74 162
FireDragon 62 72 134
FireflyGaming 50 74 124
FirestormGaming 82 88 170
FlameFury 74 84 158
FlameSlinger 48 76 124
FrostbiteGaming 62 42 104
FrostGuardian 26 68 94
FrostNova 84 46 130
FrostWraith 66 52 118
GalacticGladiator 40 58 98
GhostReaper 64 78 142
GhostRider 58 82 140
GhostWalker 72 94 166
GoldenDragon 64 84 148
GravitySlinger 72 88 160
ChaosAssassin 84 90 174
ChaosMaster 36 80 116
IceInferno 74 80 154
IceQueen 86 90 176
InfernoKnight 60 64 124
InfernoPhoenix 78 62 140
IronFist 66 64 130
IronGolem 72 82 154
IronIvory 92 74 166
JadeJester 74 84 158
JadeJuggernaut 66 86 152
JadeJumper 88 88 176
KnightRider 82 72 154
LightningBolt 68 84 152
LightningFlash 70 78 148
LunarEclipse 86 88 174
LunarLion 80 76 156
MaverickGamer 70 76 146
MysticMage 66 66 132
MysticMuse 8 52 60
MysticWizard 68 58 126
NeonKnight 82 88 170
NeonNebula 68 64 132
NeonNemesis 58 80 138
NeonNinja 56 80 136
NightHunter 58 60 118
NightingaleGaming 76 84 160
NightNavigator 44 30 74
NightNinja 58 84 142
NovaBlaze 80 60 140
NovaStar 60 58 118
NovaStorm 72 62 134
OceanicOasis 90 88 178
OceanicOracle 68 78 146
OmegaOmen 72 68 140
OmegaOverlord 62 26 88
PhantomAssassin 72 80 152
PhantomPuppeteer 80 88 168
PhantomThief 88 92 180
PhoenixFlame 72 88 160
PhoenixPhoenix 54 64 118
PhoenixSoul 6 86 92
PixelGamer 70 86 156
PixelPenguin 64 78 142
ProdigyPlayer 86 74 160
QuantumGamer 82 80 162
QuantumQuest 78 54 132
QuantumQuester 68 96 164
RadiantRanger 74 88 162
RadiantRascal 78 74 152
RadiantReaper 68 74 142
RadiantSoul 86 88 174
RadiantStar 54 84 138
RedRebel 56 80 136
RedRider 80 90 170
RoyalAssassin 100 84 184
SavageWolf 78 80 158
ShadowAssassinX 72 72 144
ShadowDragon 80 86 166
ShadowHunter 70 74 144
ShadowKnight 56 64 120
ShadowNinja 86 72 158
ShadowWarriorX 58 92 150
ShadowWraith 82 76 158
SilentKiller 62 46 108
SilentStorm 72 76 148
SkyHigh 18 52 70
SkyKing 64 84 148
SkyScout 58 88 146
SkySeeker 82 82
SkySentinel 66 88 154
SkySprinter 90 96 186
SkyWarrior 68 86 154
SolarSamurai 56 84 140
SolarSavior 70 78 148
SolarSurfer 74 60 134
SolarSwordsman 64 46 110
SonicSpeed 54 78 132
SoulReaper 68 68 136
SoulSeeker 76 66 142
SoulStealer 56 78 134
StarlightAngel 80 90 170
StarlightSavior 56 74 130
SteelSamurai 82 76 158
stealth-assassin 56 88 144
StormySky 74 84 158
SuperNovaGamer 82 94 176
SuperSaiyanGamer 78 70 148
TacticalTurtle 66 68 134
TechnoTactician 66 88 154
TechnoTitan 64 66 130
TerraTitan 84 88 172
Thunderbolt 94 94 188
ThunderboltGamer 80 82 162
ThunderingHerd 74 80 154
ThunderStrike 72 76 148
ThunderThief 86 90 176
ThunderTornado 78 90 168
TimelessGaming 72 70 142
TimelessTitan 72 84 156
TitanTactical 68 68 136
TitanTakedown 80 76 156
TitanTamer 74 78 152
TitanThunder 70 66 136
ToxicThunder 84 88 172
UltimateChampion 82 56 138
VenomFang 88 86 174
VenomousSnake 60 62 122
VenomousSpider 78 84 162
VenomVixen 74 72 146
VortexGaming 84 88 172
ZedMaster 62 72 134